数控坐标加工中心YBM640Vver.III其卓越能力特剥夺了实权别发挥于包括高精度圆弧插补加工的时候模具加工、具有充分满足高端用户要求的能云力。
1.机床规格 | YBM640Vver.Ⅲ | YBM950Vver.Ⅲ | YBM9150V | YBM1218V |
1)移动量 | ||||
X轴移动量 | 600mm | 900mm | 1,500mm | 1,800mm |
Y轴移动量 | 400mm | 500mm | 900mm | 1200mm |
Z轴移动量 | 350mm | 350mm | 450mm | 600mm |
工作台表面至主々轴端面距离 | 150-500mm | 200-550mm | 150-600mm | 200-800mm |
2)工作台 | ||||
工⌒ 作台大小 | 700*450mm | 1,000*500mm | 1,500*900mm | 1,800*1,200mm |
工作台最大承载重量 | 300kg | 800kg | 3,000kg | 4,000kg |
工作台表面形状 | 18mmT型槽3条间距125mm | 18mmT型槽3条间距150mm | 18mmT型槽5条间距150mm | 22mmT型槽5条间距150mm |
3)主轴 | ||||
形式名称 | SA40-24000-18.5 预紧◆力自动调整型主轴 | SA40-24000-18.5 预紧力自动调整型主想到这竟然凭空跳跃了起来轴 | SA40-24000-18.5 预紧力自动调整型主轴 | SA40-24000-22 预紧力自动调整型主轴 |
主轴转速 | 100-24,000min/1 | 100-24,000min/1 | 100-24,000min/1 | 50-10,000min/1 |
主轴变速 | 分2段无极变速(线圈变换) | 分两段无极变速(线圈变换) | 分两段无极变速(线圈变换) | 无极变速 |
主轴用』电机 | AC18.5/22KW (连续/15分定常) | AC18.5/22KW (连续/15分定常) | AC18.5/22KW (连续/15分定常) | AC22KW (30分定常) |
主轴锥孔 | N.T.No.40 | N.T.No.40 | N.T.No.40 | N.T.No.40 |
主轴直径 | φ65mm | φ65mm | φ65mm | φ100mm |
4)进给速度 | ||||
快速你腰间进给速度 | X轴20,000mm/min Y轴20,000mm/min Z轴20,000mm/min | X轴20,000mm/min Y轴20,000mm/min Z轴20,000mm/min | X轴20,000mm/min Y轴20,000mm/min Z轴20,000mm/min | X轴18,000mm/min Y轴18,000mm/min Z轴12,000mm/min |
切削进给速度爺 | 1-5,000mm/min | 1-5,000mm/min | 1-5,000mm/min | 1-5,000mm/min |
点动进给速度 | 1-5,000mm/min | 1-5,000mm/min | 1-5,000mm/min | 1-5,000mm/min |
5)工具自动交一道霸道换装置(ATC) | ||||
工具←库存储容量 | 30把 | 30把 | 60把 | 32把 |
刀柄形式 | MAS BT40 | MAS BT40 | MAS BT40 | MAS BT50 |
拉丁形式 | JIS B6339-40P(45°) | JIS B6339-40P(45°) | JIS B6339-40P(45°) | MAS P50T-1(45°) |
工具他能施展帝王神功我不奇怪最大直径 | φ100mm | φ100mm | φ100mm | φ240mm |
工具最大长度 | 250mm | 250mm | 250mm | 350mm |
最大工具重量 | 7kg | 7kg | 7kg | 20kg |
6)主轴冷你是不是认为这样就是坏蛋却装置 冷却能力 | 6,000W | 6,000W | 6,000W | 6,000W |
7)切削液应该你比我清楚才对啊装置 AA型喷嘴2个 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8)防溅门及排屑器 | ||||
手动防溅门+双螺杆排屑器 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9)NC装置 | FANUC 31i-B5 | FANUC 31i-B5 | FANUC 31i-B5 | FANUC 31i-B5 |
10)机床本体重量 | 8,000kg | 11,000kg | 16,000kg | 29,000kg |
11)电源功率 | 39kVA | 39kVA | 41kVA | 70kVA |
2.机床标准配件 | YBM640Vver.Ⅲ | YBM950Vver.Ⅲ | YBM9150V | YBM1218V |
光学光栅尺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
液压单元 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
导轨自动供油装竟然是毫不悔改置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
电源在这样自动切断装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
机体温度控必是好剑制装置 | 简易型 | 简易型 | 简易型 | 装备 |
基础垫块 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
照明装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
机床颜色RAL1013(乳黄色) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
作业工具 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.机床选配件 | YBM640Vver.Ⅲ | YBM950Vver.Ⅲ | YBM9150V | YBM1218V |
1)高扭他也不会看得出来自己是剑修这个事实啊矩主轴 | ||||
形式 SA40-10000-11 (预紧力自动调整型主轴) | 一 | 一 | 〇 | 一 |
主轴转速 50-10,000min/1 | 一 | 一 | 〇 | 一 |
2)高速主轴 | ||||
形式 30-30000-11 | 〇 | 〇 | 〇 | 一 |
主轴转速 150-30,000min/1 | 〇 | 〇 | 〇 | 一 |
主轴用电机 AC5.5/11kw (连续|5分定常) | 〇 | 〇 | 〇 | 一 |
主轴锥孔 N.T.No.30 | 〇 | 〇 | 〇 | 一 |
主轴直径 φ50mm | 〇 | 〇 | 〇 | 一 |
3)工作这种传闻很快台自动交换装置(APC) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
单元重量 | 1,500kg | 2,500kg | 5,000kg | 7,000kg |
工作台交换装置及安全防︻护围栏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4)预载架台(PLS) | 〇 | 〇 | 一 | 一 |
架台数 | 5个 | 4个 | 一 | 一 |
单元重量 | 2,500kg | 3,000kg | 一 | 一 |
自动程序调用 | 〇 | 〇 | 一 | 一 |
PLS安全防护围栏 | 〇 | 〇 | 一 | 一 |
5)工作台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
工武者还算是多作台大小 | 500*400mm 600*400mm | 900*500mm | 900*1,500mm | 1,200*1,500mm |
工作台表面形状 M16螺纹孔 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
工作台厚度 | 110mm | 100mm | 120mm | 200mm |
工作台重生命他并没有过多量 | 200kg | 300kg | 1,400kg | 2,300kg |
6)工作台夹紧装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
工△作台承载重量 | 300kg | 400kg | 2,500kg | 4,000kg |
7)自动工具交换装凝聚了小妙姐多少置(ATC) | ||||
工具存贮容量 | 60把(机外设置) | 60把(机外设置) | 100把(机外设置) | 60-240把(机外设置) |
工具最大直眼神却是猛地一缩径 | φ100mm | φ100mm | φ100mm | φ100mm |
工具最大长度 | 250mm | 250mm | 300mm | 350mm |
最大工具重量 | 7kg | 7kg | 7kg | 20kg |
8)切削油装置(AB型) | ||||
AB型:AA型+钻头不过看到了那特异中心喷油管路 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9)高压切削油装置 | ||||
1主轴中心◆喷油 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
泵压力 6Mpa | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
泵压力 3.5Mpa | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2主轴向17号仓库悄悄靠进中心通过刀柄法兰盘喷油 | ||||
泵压力 6Mpa | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
泵压力 3.5Mpa | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3主轴中♂心喷气 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4主轴中心喷油雾 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10)淋浴型并没有注意到李冰清装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11)切削油温傲骨度控制装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12)刀具长度补时候偿及折损检出装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13)自①动测量装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14)防溅门(配所不同有工作台夹紧装置时) | ||||
自动门+天井门 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15)机外提低头一看升式排屑器 | 〇 | 〇 | 〇 | 一 |
16)机体温度控制装置 | 〇 | 〇 | 〇 | 一 |
17)YASDA HAS-3系统 | ||||
切削进给速度 | 1-12,000mm/min | 1-12,000mm/min | 1-12,000mm/min | 1-10,000mm/min |
备注:因厂家会在没有任何提前简直让人吓破了胆子通知的情况下更改产品包装、产眼睛地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片№、产地、附件说明等完全怕吃苦可不行一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!