项目Project | K430 | ||
机床部分标准规格The part standard specification of machine | |||
加工范围 | X轴行程X-axis travel | 350mm | |
Range of work | Y轴行程Y-axis travel | 400mm | |
Z轴行程Z-axis travel | 230mm | ||
工作台面到主轴一周端面的距离Spindle nose to table surface | 180- 400mm | ||
工作台 | 工作台大小(X轴方面,Y轴方向)Table size | 500 x 400mm | |
Worktable | 台面最大承重Max. table load | 100kg(均一承重uniform bearing) | |
作业上古遺妓面形状Table shape | T槽T-slot公称10 x 间隔100mm x 4个10 | ||
主轴 | 型式Type | 内藏式主轴 | |
Spindle | 转速Spindle speed | 30000rpm | |
主轴端(公称主轴雖然其實力提升如何別人并不知情号码)Spindle end | 1/10锥度HSK 40E | ||
主轴电动机 Spindle motor | 3.7kw | ||
主轴最大夹持刀具直径Maximum clamping diameter of spindle | 16mm | ||
进给速度 | 快进速度X/Y/Z X/Y/Z axis rapid speed | 60/60/60m/min | |
Feed rate | 切削进给速度X/Y/Z feed of cutting | 1-30,000min | |
最大此下還要分給這個突然間chā進來加速度Max. acceleration | 1.4g | ||
换刀装置 | 刀柄类型Tool handle type | HSK 40E | |
Tool holder magazine | 刀库刀位数Tool holder magazine capacity | 20 tools | |
刀具最大直径Max. tool diameter | 圣杰:55mm(满刀) | 北钜:65mm(满刀) | |
邻空刀Adjacent cutter | 115mm | 125mm | |
刀具最大长度Max. tool length | 170mm | ||
刀具选择求推薦方式 Tool selection ways | 随机就近Stochastic approximation | ||
刀具最大重量Max. tool weight | 20刀位3kg/把20 刀位4kg/把 | ||
换刀时间(刀具至刀一襲粉紅色長裙具千仞峰)Tool changing time | 20刀位:1.55秒 20Tools: 1.55sec. | ||
精度 | 轴双向定位精度Positioning precision | ≤0.008 | |
Accuracy | 轴双向定位反复性Repeating positioning precision | ≤0.005 | |
C轴定位精度 C axis Positioning precision | ±10‘’ | ||
所需动力源 | 气压源Air pressure | 6Kgf/cm2 | |
Power source required | 电压源Voltage pressure | 3x380,8KvA | |
机床尺寸 | 占地面积Machine size | 1750 x 2000 x 2345mm | |
Machine size | 机床重量Machine weight | 4500kg |
采用天然大理石床身,三轴直线电机驱动,三轴光♀栅尺,30000转电主轴,铼钠克U5A系统。
可以同时满足车削和铣削,立式龙门式结构赋推薦起來予其良好的刚性和持遠古神訣久的稳定性,主要针对异形复杂曲面和高光洁度的2D面加工。
备注:因厂︼家会在没有任何提前通知的情况下更改各位兄弟产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客哈哈哈户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全我很期待你一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!