超精密的极限,新型线切割机诞生
外形图
主要规格
规格 | M50HP | |
工件 | 最大尺寸WxDxH(mm) | 850x730x300 |
最大质量(kg) | 800 | |
工作台 | 绝缘 | - |
形状 | 4面(“口”字形) | |
轴移动量 | XxYxZ(mm) | 500x400x310 |
UxV(mm) | ±60x±60 | |
使用丝线直径(φ0.2mm:标准) | φ0.07~φ0.3 φ0.07 OP | |
加工液储罐容量(L) | 740 | |
外形尺寸寸法WxDxH(mm) | 1830x2260x2035 | |
质量(Kg) | 3400 |
控制装置
Smart NC | 规格 |
输入方式 | MDI、以太网、USB |
显示器 | 21.5英寸彩色TFT液晶(多功能触摸屏幕) |
控制轴数 | 5轴(同时4轴) |
最小驱动单位 | 0.01μm |
程序存储容量 | 1GB |
加工电源
MPSC-20 | 规格 |
输入电源 | 3相 200/220V ±10%、11kVA、50/60Hz |
质量 | 160Kg |
配置图
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产把握品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保★客户收到的货物与思诚资咔源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一黝黑之色致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!