特点:
●可避免与主轴发生冲突的垫高结构
可缩短刀具的长度,从而可减少加工时间、提高刀具的工作效率。
●LOCK-TIGHT(锁紧式)防上浮机构
通过止动半球,可在活动钳身上作用向下倾斜45度的力,从而防止工件上□浮。
●可交〓换式钳口
标配三种小唯頓時大驚失色钳口,可选用适合加工条件的钳口。
●可始终在平口钳中心位置夹紧工件,节省编程工时。
ERON-NABEYA雅朗精密平口钳应用视频
ERON-NABEYA雅朗精密平口钳结构视频
分解结构图:
台阶型钳口(格栅型)LT5AU-100SJG-8(6个1组)·····1组 台阶型钳口(深20)LT5AU-100SJ-20(2片1组)·····1组 台阶型钳口(深30)LT5AU-100SJ-30(2片1组)·····1组 标准安装夹具套装 BCS18Q1(2组1套)·····2套 标准导位块 LT18-18(2个1组)·····1组 标准手柄 LT-13HN250,LT-13HN370······1根 |
规格:
订货号 | 型号 | 钳口宽度 | 全长 | 标准导位☆块宽度 | 标准安無論是氣息還是外觀装夹具适用T型槽宽 | 夹紧力kN | 重量kg | 价格RMB |
93017 | LT5AU-75 | 75 | 286 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
91541 | LT5AU-100M | 102 | 386 | 18 | 18 | 20 | 30 | |
87470 | LT5AU-100 | 102 | 484 | 18 | 18 | 20 | 32 |
型号 | A | B | C | D | E | F-1 | F-2 | G | H | I | J | K | L(粗牙) | M | N(粗牙) |
LT5AU-75 | 286 | 77 | 75 | 65 | 60 | 22-108 | 13-76 | 19 | 16 | 5 | 39 | 10 | M8×1.25 | 2 | M8×1.25 |
LT5AU-100M | 386 | 104 | 102 | 90 | 90 | 23-142 | 13-100 | 24 | 16 | 5 | 50 | 13 | M8×1.25 | 4 | M8×1.25 |
LT5AU-100 | 484 | 104 | 102 | 90 | 90 | 23-240 | 13-198 | 24 | 16 | 5 | 50 | 13 | M8×1.25 | 4 | M8×1.25 |
型号 | O(粗牙) | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y(粗牙) | Z | AA | AB | AC |
LT5AU-75 | M8×1.25 | 143 | 14 | 4 | 30 | 226 | 5 | 12 | R5 | 300 | M10×1.5 | 56 | 174 | 13.5 | 48 |
LT5AU-100M | M8×1.25 | 193 | 18 | 5 | 20 | 346 | 7 | 17 | R5 | 300 | M12×1.75 | 57 | 272 | 14.5 | 75 |
LT5AU-100 | M8×1.25 | 242 | 18 | 5 | 20 | 444 | 7 | 17 | R5 | 300 | M12×1.75 | 57 | 370 | 14.5 | 75 |
?